Январская mini-олимпиада
| ФИО | Школа | Класс | Город | Баллов | Место |
| Жгулев | КОГОАУ КФМЛ | 4 | Киров | 7 | 2 |
| Силаева | МБОУ "Гимназия №4" | 4 | Чебоксары | 5 | 3 |
| Семенов | СОШ №54 г. Чебоксары | 3 | г. Чебоксары | 7 | 2 |
| Насибуллина | ГБОУ №117 (ШО-3) | 3 | Москва | 8 | 1 |
| Савельев | МАОУ Лицей №3 | 7 | Чебоксары | 8 | 1 |
| Гормаков | Лицей №33 | 3 | Иваново | 8 | 1 |
| Горячев | КОГОАУ Кировский физико-математический лицей | 4 | Киров | 5 | 3 |
| ФИО | Школа | Класс | Город | Баллов | Место |
| Жгулев | КОГОАУ КФМЛ | 4 | Киров | 7 | 2 |
| Силаева | МБОУ "Гимназия №4" | 4 | Чебоксары | 5 | 3 |
| Семенов | СОШ №54 г. Чебоксары | 3 | г. Чебоксары | 7 | 2 |
| Насибуллина | ГБОУ №117 (ШО-3) | 3 | Москва | 8 | 1 |
| Савельев | МАОУ Лицей №3 | 7 | Чебоксары | 8 | 1 |
| Гормаков | Лицей №33 | 3 | Иваново | 8 | 1 |
| Горячев | КОГОАУ Кировский физико-математический лицей | 4 | Киров | 5 | 3 |
