Ноябрьская mini-олимпиада
| ФИО | Школа | Класс | Город | Баллов | Место |
| Семенов | Школа №54 | 3 | Чебоксары | 6 | 3 |
| Фатхуллин | Школа | 2 | Долгопрудный | 4 | 0 |
| Алисов | МБОУ | 3 | Иваново | 8 | 1 |
| Гормаков | Лицей | 3 | Иваново | 5 | 0 |
| Тереничев | Гимназия | 4 | Липецк | 7 | 2 |
| Птушкин | КОГОАУ | 4 | Киров | 7 | 2 |
| Насибуллина | ГБОУ | 3 | Москва | 7 | 2 |
| Савельев | МАОУ Лицей №3 | 7 | Чебоксары | 8 | 1 |
| Голятин | МБОУ Лицей № 33 | 3 | Иваново | 7 | 2 |
| Жгулев | КОГОАУ КФМЛ | 4 | Киров | 5 | 0 |
| Аверьянов | Лицей № 33 | 2 | Иваново | 6 | 3 |
| Анохина | МБОУ "Лицей № 33" | 6 | Иваново | 5 | 0 |
| Горячев | КОГОАУ Кировский физико-математический лицей | 4 | Киров | 6 | 3 |
| ФИО | Школа | Класс | Город | Баллов | Место |
| Семенов | Школа №54 | 3 | Чебоксары | 6 | 3 |
| Алисов | МБОУ | 3 | Иваново | 8 | 1 |
| Тереничев | Гимназия | 4 | Липецк | 7 | 2 |
| Птушкин | КОГОАУ | 4 | Киров | 7 | 2 |
| Насибуллина | ГБОУ | 3 | Москва | 7 | 2 |
| Савельев | МАОУ Лицей №3 | 7 | Чебоксары | 8 | 1 |
| Голятин | МБОУ Лицей № 33 | 3 | Иваново | 7 | 2 |
| Аверьянов | Лицей № 33 | 2 | Иваново | 6 | 3 |
| Горячев | КОГОАУ Кировский физико-математический лицей | 4 | Киров | 6 | 3 |

Здравствуйте. помогите скачать сертификат
Здравствуйте. Диплом можно скачать на странице участника. Нажмите на фамилию участника в таблице с результатами.