Декабрьская mini-олимпиада
| ФИО | Школа | Класс | Город | Баллов | Место |
| Федотова | МАОУ лицей №21 | 4 | г.Иваново | 8 | 1 |
| Птушкин | КОГОАУ «Кировский физико-математический лицей» | 4 | Киров | 8 | 1 |
| Стулов | Школа №1579 | 5 | Москва | 8 | 1 |
| Насибуллина | ГБОУ №117 (ШО-3) | 3 | Москва | 8 | 1 |
| Савельев | МАОУ Лицей №3 | 7 | Чебоксары | 8 | 1 |
| Горячев | КОГОАУ Кировский физико-математический лицей | 4 | Киров | 8 | 1 |
| Гормаков | Лицей №33 | 3 | Иваново | 8 | 1 |
| ФИО | Школа | Класс | Город | Баллов | Место |
| Федотова | МАОУ лицей №21 | 4 | г.Иваново | 8 | 1 |
| Птушкин | КОГОАУ «Кировский физико-математический лицей» | 4 | Киров | 8 | 1 |
| Стулов | Школа №1579 | 5 | Москва | 8 | 1 |
| Насибуллина | ГБОУ №117 (ШО-3) | 3 | Москва | 8 | 1 |
| Савельев | МАОУ Лицей №3 | 7 | Чебоксары | 8 | 1 |
| Горячев | КОГОАУ Кировский физико-математический лицей | 4 | Киров | 8 | 1 |
| Гормаков | Лицей №33 | 3 | Иваново | 8 | 1 |
